Serviceskyss 2015 – tildelingar
Hovudutvalet for samferdsle gjorde i møte 25.03.2015 vedtak på følgjande godtgjersle for serviceskyssar i 2015:
| Gaular kommune | Kr. 250 000 |
| Balestrand kommune | Kr. 200 000 |
| Leikanger kommune | Kr. 180 000 |
| Fjaler kommune | Kr. 170 000 |
| Askvoll kommune | Kr. 170 000 |
| Hyllestad kommune | Kr. 160 000 |
| Naustdal kommune | Kr. 140 000 |
| Gulen kommune | Kr. 180 000 |
| Luster kommune | Kr. 200 000 |
| Vågsøy kommune | Kr. 90 000 (flexitaxi) |
| Flora kommune | Kr. 200 000 |
| Sogndal kommune | Kr. 250 000 |
| Solund kommune | Kr. 120 000 |
| Gloppen kommune | Kr. 200 000 |
| Aurland kommune | Kr. 100 000 |
| Jølster kommune | Kr. 150 000 |
| Eid kommune | Kr. 150 000 |
| Stryn kommune | Kr. 120 000 |
| Førde kommune | Kr. 100 000 |
| Til saman | Kr. 3 130 000 |
